Prix des extensions
Prix de domaine transparents
Frais annuels d'enregistrement, de renouvellement et de transfert. Aucun frais caché ; la gestion DNS et le verrou de transfert sont gratuits.
| Extension | Enregistrement | Renouvellement | Transfert |
|---|---|---|---|
| .com Populaire | $18,36 | $19,04 | $18,36 |
| .net | $20,40 | $25,85 | $20,40 |
| .org | $21,76 | $26,80 | $21,76 |
| .io | $79,47 | $94,58 | $79,47 |
| .online Remise | $50,34 | $50,34 | $50,34 |
| .co | $48,57 | $56,33 | $48,57 |
| .info Remise | $42,45 | $50,48 | $42,45 |
| .xyz Remise | $22,99 | $28,57 | $22,99 |
| .site | $52,38 | $52,38 | $52,38 |
| .store | $75,11 | $75,11 | $75,11 |
| .tech | $103,01 | $103,01 | $103,01 |
| .app | $25,03 | $30,61 | $25,03 |
| .dev | $22,31 | $26,53 | $22,31 |
| .cloud | $36,19 | $54,29 | $36,19 |
| .biz | $34,28 | $41,63 | $34,28 |
| .me | $25,85 | $27,89 | $25,85 |
| .us | $12,24 | $15,23 | $12,24 |
| .eu | $13,19 | $17,54 | $13,19 |
| .co.uk | $11,96 | $14,82 | $2,11 |
| .de | $10,16 | $12,64 | $10,16 |
| .in | $17,54 | $21,76 | $17,54 |
| .shop | $53,47 | $64,50 | $53,47 |
| .agency | $42,04 | $44,63 | $42,04 |
| .digital | $53,20 | $56,47 | $53,20 |
Les prix sont en USD et hors taxes.