Alan adı
Mükemmel alan adını bulun
Yüzlerce uzantıda anında müsaitlik sorgulayın; ücretsiz DNS yönetimi ve transfer kilidiyle güvende tutun.
.com $18,36 Popüler
.net $20,40
.org $21,76
.io $79,47
.online $50,34 İndirim
Her alan adıyla ücretsiz
Alan adınız için gereken her şey dahil
DNS yönetimi
A, CNAME, MX ve TXT kayıtlarını kolayca düzenleyin.
Transfer kilidi
Alan adınızın izinsiz transferini engelleyin.
Whois gizliliği
Kişisel bilgileriniz Whois sorgularında gizlensin.
Otomatik yenileme
Süresi dolmadan otomatik yenilensin, hiç kaybetmeyin.
Fiyatlar
Popüler uzantılar
| Uzantı | Kayıt | Yenileme | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com Popüler | $18,36 | $19,04 | $18,36 |
| .net | $20,40 | $25,85 | $20,40 |
| .org | $21,76 | $26,80 | $21,76 |
| .io | $79,47 | $94,58 | $79,47 |
| .online İndirim | $50,34 | $50,34 | $50,34 |
| .co | $48,57 | $56,33 | $48,57 |
| .info İndirim | $42,45 | $50,48 | $42,45 |
| .xyz İndirim | $22,99 | $28,57 | $22,99 |
| .site | $52,38 | $52,38 | $52,38 |
| .store | $75,11 | $75,11 | $75,11 |
| .tech | $103,01 | $103,01 | $103,01 |
| .app | $25,03 | $30,61 | $25,03 |
Fiyatlar yıllıktır, +KDV.